
- متوسط السعر
- 5.9 مليون درهم
- التسليم
- يناير 2031
- غرف النوم
- 3 · 4
- النوع
- تاون هاوس, فيلا, قطعة أرض
نظرة عامة
تاون هاوس وفلل وقطع أراضٍ للفلل من نخيل في جزر دبي. الأسعار أدناه متوسطات المطوّر لكل نوع وحدة، مع خطتي دفع: واحدة للفلل والتاون هاوس وأخرى لقطع الأراضي.
- تاون هاوس وفلل من 3 و4 غرف نوم
- قطع أراضٍ للفلل على الواجهة المائية والشاطئ
- الإنجاز المتوقع للبناء: يناير 2031
معرض الصور
الصور تصاميم تخيلية من المطوّر.
أنواع الوحدات والأسعار
| نوع الوحدة | المساحة | الأرض | السعر |
|---|---|---|---|
| تاون هاوس 3 غرف نوم | 3,100 sq ft | 2,400 sq ft | 5,900,000 درهم |
| تاون هاوس 4 غرف نوم | 3,500 sq ft | 3,900 sq ft | 6,900,000 درهم |
| فيلا متلاصقة 4 غرف (أرضي + 1) | 3,700 sq ft | 4,100 sq ft | 7,200,000 درهم |
| فيلا متلاصقة 4 غرف بلس (أرضي + 2) | 5,300 sq ft | 4,100 sq ft | 8,900,000 درهم |
| فيلا بحديقة 4 غرف نوم | 5,200 sq ft | 6,500 sq ft | 10,000,000 درهم |
| قطعة أرض فيلا على الواجهة المائية | 7,800 sq ft GFA | 8,000 sq ft | 17,500,000 درهم |
| قطعة أرض فيلا على الشاطئ | 7,800 sq ft GFA | 8,100 sq ft | 19,000,000 درهم |
متوسط الأسعار حسب نوع الوحدة كما قدّمه المطوّر.
خطة السداد
| % | المرحلة | التاريخ |
|---|---|---|
| 20% | الدفعة الأولى | أكتوبر 2026 |
| 5% | القسط الأول | مارس 2027 |
| 5% | القسط الثاني | أغسطس 2027 |
| 10% | القسط الثالث | يناير 2028 |
| 10% | القسط الرابع | يونيو 2028 |
| 5% | القسط الخامس | نوفمبر 2028 |
| 5% | القسط السادس | أبريل 2029 |
| 40% | القسط السابع عند التسليم | يناير 2031 |
| % | المرحلة | التاريخ |
|---|---|---|
| 20% | عند الحجز | أكتوبر 2026 |
| 15% | القسط الأول | مارس 2027 |
| 13% | القسط الثاني | سبتمبر 2027 |
| 13% | القسط الثالث | مارس 2028 |
| 13% | القسط الرابع | سبتمبر 2028 |
| 13% | القسط الخامس | مارس 2029 |
| 13% | القسط السادس | سبتمبر 2029 |
الموقع
جزر دبي

Nakheel
المزيد من Nakheel

